°¡. °æ±âµµ±³À°Ã» Çб³ ½Ã¼³¹° ¾ÈÀü ¹× À¯Áö°ü¸®¿¡ °üÇÑ Á¶·Ê Á¦8Á¶(¾ÈÀüÁ¡°Ë)
[½ÃÇà 2018.3.21.][Á¶·Ê Á¦5874È£, 2018.3.21. Á¦Á¤]
³ª. °æ±âµµ±³À°Ã» ¼Ò°üÀÚÄ¡¹ý±Ôµî °øÆ÷¾Ë¸²(Á¶·Ê 8°Ç)
[°æ±âµµ±³À°Ã» º¹Áö¹ý¹«°ú-4382(2018.3.20.)]
2. ÁÖ¿ä³»¿ë
Çб³ÀÇ ÀåÀº ÇØ¸¶´Ù µÎ Â÷·Ê ÀÌ»ó ½Ã¼³¹°ÀÇ ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» ½Ç½ÃÇÏ¿© ±× °á°ú¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °ø°³ ÇÕ´Ï´Ù.
½Ã¼³¹° Á¡°Ë ºÐ ¾ß |
Á¡°ËÀÏÀÚ ¶Ç´Â Ƚ¼ö | Á¡°ËÀÚ | Á¡°Ë°á°ú | ¼Ò¿ä¿¹»ê(¿ø) | ºñ °í |
¼Ò¹æ | ¸Å¿ù 1ȸ | Àü¹®¾÷ü | ÀÌ»ó¾øÀ½ | 1,452,000 | |
2021. 06. 23. | Àü¹®¾÷ü | ÀÌ»ó¾øÀ½ | - | Á¾ÇÕÁ¤¹ÐÁ¡°Ë(¿¬1ȸ) | |
2021. 12. 01. | Àü¹®¾÷ü | ÀÌ»ó¾øÀ½ | - | ÀÛµ¿±â´ÉÁ¡°Ë(¿¬1ȸ) | |
ÀÚ¿¬Àç³´ëºñ ¾ÈÀüÁ¡°Ë | 2021. 06. 28. 2021.12.16. |
ÀÚüÁ¡°Ë | ¾çÈ£ | - | ¿©¸§Ã¶ ±³À°½Ã¼³ Á¡°Ë °Ü¿ïö ±³À°½Ã¼³ Á¡°Ë |
Àü±â | ¸Å¿ù 4ȸ | Àü¹®¾÷ü | ÀÌ»ó¾øÀ½ | 2,178,000 | |
½Â°±â | ¸Å¿ù 1ȸ | Àü¹®¾÷ü | ÀÌ»ó¾øÀ½ | 1,188,000 | |
2021. 12. 08. | Çѱ¹½Â°±â¾ÈÀü°ø´Ü | ÇÕ°Ý | 120,560 | Á¤±â°Ë»ç(¿¬ 1ȸ) | |
°¡½º | 2021. 11. 08. | Çѱ¹°¡½º¾ÈÀü°ø»ç | ÇÕ°Ý | 27,500 | Á¤±â°Ë»ç(¿¬ 1ȸ) |
Àú¼öÁ¶ | 2021. 06. 20. 2021. 12. 05. |
Àü¹®¾÷ü | ÀÌ»ó¾øÀ½ | 176,000 | û¼Ò(¿¬2ȸ) |
¾î¸°ÀÌ ³îÀ̽ü³ | ¸Å¿ù 1ȸ | ÀÚüÁ¡°Ë | ÀÌ»ó¾øÀ½ | - | ¾ÈÀüÁ¡°Ë´ëÀå ÀÛ¼º |
°ø±âÁú | 2021. 05. 11. | Àü¹®¾÷ü | ÀûÇÕ | - | Á¤±â°Ë»ç(¿¬ 1ȸ) |
3Á¾ ½Ã¼³¹° (º»°ü, º°°ü) |
2021. 05. 07. 2021. 11. 22. |
Àü¹®¾÷ü | ¾çÈ£ | 4,180,000 | Á¤±âÁ¡°Ë(¿¬ 2ȸ) |
³¡.